| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 鞍鋼高中 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
| 靈山辦事處 | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 毓恬花園 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 四方臺(tái)水果批發(fā)市場(chǎng) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 大陸街 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 東山賓館 | 0.66 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 大德翠湖豪庭 | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 二院 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 深十一區(qū) | 0.69 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.25 | 5 | 未檢出 |
| 田園酒店 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供