| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 老年大學(xué) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
| 盛寧園小區(qū) | 0.65 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 礦山賓館 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 圣利祥城 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 3 | 未檢出 |
| 九星花園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.30 | 1 | 未檢出 |
| 立山區(qū)政府 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 月明山看守所 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 睿伯云酒店 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 高新區(qū)管委會 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供